Chevrolet Cruze 1.4 Turbo LT

4,770 €
Deri në Durrës (+350€ deri në Kosovë)

Karakteristikat

Tavan panoramik Tavan panoramik
Dritë Përpara (HID, LED) Dritë Përpara (HID, LED)
Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa) Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
Kamera e pasme Kamera e pasme
Çelës inteligjent Çelës inteligjent
Kondicioner automatik Kondicioner automatik
Navigacion Navigacion
Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa) Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa)
Ulëse me Ftohje (Prapa) Ulëse me Ftohje (Prapa)
Ulëse me Lëkurë Ulëse me Lëkurë

Kontakto për Veturen

Jeni të interesuar për këtë veturë? Na kontaktoni tani.

Kontakto në WhatsApp

Historiku i Aksidenteve

DataSigurimiPunëdoreNgjyrosjaPjesëtTotal
18.08.2025 - - - - -
24.05.2025 308 € 130 € 162 € 150 € 750 €
24.05.2025 325 € 174 € 347 € 138 € 984 €
19.04.2024 1,319 € 215 € 557 € 300 € 2,391 €
12.04.2024 544 € 256 € 259 € 107 € 1,166 €
12.04.2024 1,960 € 210 € - 1,400 € 3,570 €
12.04.2024 322 € 55 € 195 € 63 € 635 €
12.04.2024 152 € - - - 152 €
01.04.2024 3,082 € 335 € 400 € 2,295 € 6,113 €
01.04.2024 3,695 € 1,177 € 535 € 1,253 € 6,661 €
26.03.2024 339 € 45 € 130 € 259 € 774 €
05.01.2024 920 € 254 € 358 € 436 € 1,968 €
06.10.2023 1,502 € - - 1,330 € 2,832 €
06.10.2023 192 € - - - 192 €
09.09.2023 753 € 131 € 148 € 206 € 1,237 €
20.03.2023 863 € 103 € 257 € 620 € 1,843 €
20.03.2023 1,324 € 226 € 576 € 300 € 2,426 €
12.10.2020 461 € 150 € 232 € - 843 €
26.05.2018 5,425 € 1,608 € 858 € 2,784 € 10,675 €
26.05.2018 2,065 € 217 € 569 € 565 € 3,416 €
26.05.2018 2,035 € 537 € 500 € 354 € 3,426 €
26.05.2018 351 € 99 € 132 € 57 € 638 €

Çfarë përfshihet në çmim?

Inspektimi në Kore
Blerja në Kore
Çregjistrimi në Kore
Transporti në portin Incheon
Taksat e portit Incheon
Transporti detar (Ro-Ro)
Transporti Durrës-Prishtinë (+350€)

Të Dhënat e Makinës

Viti
2017
Kilometrazha
152,577
Karburanti
Benzinë
Motorri
1399 cc
Ulëse
5
Ngjyra
E bardhë