Hyundai Sonata LPI Modern

4,440 €
Deri në Durrës (+350€ deri në Kosovë)

Karakteristikat

Tavan panoramik Tavan panoramik
Dritë Përpara (HID, LED) Dritë Përpara (HID, LED)
Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa) Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
Kamera e pasme Kamera e pasme
Çelës inteligjent Çelës inteligjent
Kondicioner automatik Kondicioner automatik
Navigacion Navigacion
Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa) Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa)
Ulëse me Ftohje (Prapa) Ulëse me Ftohje (Prapa)
Ulëse me Lëkurë Ulëse me Lëkurë

Kontakto për Veturen

Jeni të interesuar për këtë veturë? Na kontaktoni tani.

Kontakto në WhatsApp

Historiku i Aksidenteve

DataSigurimiPunëdoreNgjyrosjaPjesëtTotal
29.11.2025 577 € 221 € 371 € 233 € 1,402 €
29.11.2025 2,587 € - - - 2,587 €
28.11.2025 194 € 221 € 339 € 233 € 986 €
03.05.2025 230 € 77 € - 40 € 348 €
11.04.2025 2,467 € 518 € 822 € 688 € 4,494 €
17.01.2025 272 € 140 € 194 € 203 € 809 €
17.01.2025 748 € 118 € 391 € 206 € 1,464 €
30.05.2024 1,237 € 328 € 725 € 362 € 2,651 €
11.12.2023 140 € 24 € - 95 € 259 €
27.10.2023 210 € 42 € 147 € - 399 €
06.09.2023 1,289 € 437 € 680 € 347 € 2,753 €
17.02.2023 1,098 € 349 € 334 € 568 € 2,349 €
10.10.2022 2,217 € 567 € 687 € 408 € 3,879 €
15.04.2022 3 € 363 € 470 € 469 € 1,305 €
15.04.2022 100 € 247 € 286 € 283 € 916 €
15.06.2021 2,367 € 379 € 607 € 1,485 € 4,838 €
15.06.2021 665 € 136 € 185 € 143 € 1,129 €
31.10.2020 247 € 300 € 323 € 1,153 € 2,023 €
31.10.2020 134 € 51 € 184 € 326 € 696 €
30.11.2019 5,604 € 1,784 € 923 € 2,613 € 10,925 €
30.11.2019 9,409 € 1,417 € 677 € 2,330 € 13,833 €
04.09.2019 1,043 € 416 € 552 € 725 € 2,737 €
04.09.2019 649 € 236 € 382 € 184 € 1,451 €
08.07.2018 5,309 € 1,110 € 857 € 3,192 € 10,468 €
08.07.2018 644 € - - - 644 €

Çfarë përfshihet në çmim?

Inspektimi në Kore
Blerja në Kore
Çregjistrimi në Kore
Transporti në portin Incheon
Taksat e portit Incheon
Transporti detar (Ro-Ro)
Transporti Durrës-Prishtinë (+350€)

Të Dhënat e Makinës

Viti
2018
Kilometrazha
396,571
Karburanti
LPG
Motorri
1999 cc
Ulëse
5
Ngjyra
Black